


| Model | ARM OG 2K | ARM OG 3K | |
| RATED POWER | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | |
| INPUT | |||
| Nominal DC Voltage | 24 VDC | ||
| Cold Start Voltage | 23 VDC | ||
| Acceptable Voltage Range | 21 VDC ~ 29 VDC | ||
| Low DC Warning Voltage | @ load <20% | 22.0 VDC | |
| @ 20% ≦ load < 50% | 21.4 VDC | ||
| @ load ≧ 50% | 20.2 VDC | ||
| Low DC Warning Return Voltage | @ load <20% | 23.0 VDC | |
| @ 20% ≦ load < 50% | 22.4 VDC | ||
| @ load ≧ 50% | 21.2 VDC | ||
| Low DC Cut-off Voltage | @ load <20% | 21.0 VDC | |
| @ 20% ≦ load < 50% | 20.4 VDC | ||
| @ load ≧ 50% | 19.2 VDC | ||
| Efficiency | > 90 % | ||
| No Load Power Consumption | < 20 W | ||
| Saving Mode Power Consumption | < 10 W | ||
| OUTPUT | |||
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ± 5% | ||
| Surge Power | 4000VA | 6000VA | |
| Waveform | Pure sine wave | ||
| PHYSICAL | |||
| Dimension, D x W x H (mm) | 82 x 232 x 369 | ||
| Net Weight (kgs) | 4.3 | 4.3 | |
| OPERATING ENVIRONMENT | |||
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | ||
| Operating Temperature | 0°C - 55°C | ||
| Storage Temperature | -15°C - 60°C | ||


